マフル炉の主な特長
- 構造 :省スペース一体型デザイン、二重殻空冷構造
- 断熱材:高純度セラミックファイバー (変形防止・高断熱)
- 制御:50ステップPIDプログラム、高精度±1℃
- 安全:漏電・過昇温・停電保護、ドアスイッチ搭載
- 拡張性:大画面データレコーダー (データ解析・印刷)
主な仕様
|
型番 |
MFLXD211-12 | MFLXD215-12 | MFLXD321-12 | MFLXD322-12 | MFLXD325-12 | MFLXD433-12 |
MFLXD544-12 |
|
| 性能 | 炉内容積(D*W*H)mm | 200*120*80 | 200*150*150 | 300*200*120 | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 |
| 最高温度 | 1200℃ | |||||||
| 常用温度 | ≤1100℃ | |||||||
| 制御精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |||||||
| 昇温速度 | 0-30℃/min | |||||||
| 外殻温度 | ≤60℃ | |||||||
| 構成 | 炉体外殻 | 冷間圧延鋼板(化学耐性塗装仕上げ) | ||||||
| 断熱材 | アルミナ多結晶ファイバー | |||||||
| 温度センサ | K型熱電対 | |||||||
| 発熱体 | 高性能合金線 | |||||||
| 炉体構造 | 空冷ファン付二重外殻構造 | |||||||
| コントローラ | コントローラ | 50ステップ・プログラムコントローラ | ||||||
| 制御方式 | PID自動制御、セルフチューニング付 | |||||||
| 設定方式 | 使いやすいプッシュボタンによるデジタル設定 | |||||||
| 安全性 | 安全機能 | 過昇防止、センサ異常検知、漏電保護 | ||||||
| 保護装置 | ドア開閉時自動断電機能、停電補償 | |||||||
|
その他の仕様 |
外形寸法(D*W*Hmm) | 350*425*576 | 400*480*700 | 550*450*600 | 450*550*768 | 500*570*820 | 700*600*820 | 850*700*925 |
| 重量(KG) | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 | 96 | 175 | |
| 電源電圧(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
| 定格消費電力 (KW) | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | |
| 同梱品一覧 | 電気炉本体 1台, 坩堝鉗 1本, 耐熱手袋 1双, 耐火敷レンガ 1枚,取扱説明書 1部 | |||||||